001 000194726
005 20080319093639.0
100 |a 20080319d1971—-km-y0rumy50——ba
1010 |a fre
102 |a FR
2001 |a Annuaire statistique des transports |e résultats 1970 |f Service des Affaires Économiques et Internationales, Bureau Central de Statistiques
210 |a Paris |c Ministère de l’Équipement et du Logement, Ministère des Transports |d 1971
607 |a FRANŢA
6100 |a Transporturi
6100 |a Statistică
6100 |a Anuar
675 |a 311(44)(058)
675 |a 338.45(44)(058)
675 |a 656(44)(058)
71002 |a SERVICE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET INTERNATIONALES. |b BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUES
801 0 |a RO |b BCU Timişoara
936 |a 499808

